Цены на 2026 год на проживание в пансионате Сосновая роща (Пицунда, Абхазия) представлены в каждой категории номера. Гости размещаются в трёх спальных корпусах, а также в сети уютных одноэтажных домиков (коттеджи), расположенных прямо на берегу моря либо в мандариновом саду.
Цена от 6600
за номер в сутки
Корпус №1 состоит из 4 этажей, не имеет лифт, ежегодно проводится косметический ремонт. Номера имеют вид на парк и территорию.
Цена от 6000
за номер в сутки
Корпус №2 состоит из 9 этажей, имеет лифт, ежегодно проводится косметический ремонт, номера с видом на море и парк.
Цена от 6600
за номер в сутки
Новый корпус пансионата, сделан из дерева. Номера с видом на благоустроенную территорию.
Цена от 6600
за номер в сутки
Коттеджи пансионата расположены на набережной и в мандариновом саду. Каждый коттедж разделен на 2 номера (кроме 2-комнатных номеров), ежегодно проводится косметический ремонт.
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в Пансионат «Сосновая роща» Пицунда, Абхазия
| Категория номера | 28.04.26 - 31.05.26 | 01.06.26 - 15.06.26 | 16.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 20.09.26 | 21.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 10.11.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (корп. 1) | 5600 | 6600 | 8200 | 10600 | 8200 | 6600 | 5600 | |
| Стандарт 3-местный 1-комнатный (корп. 1) | 9300 | 11100 | 13500 | 17100 | 13500 | 11100 | 9300 | |
| Стандарт 4-местный 2-комнатный (корп. 1) | 11200 | 13200 | 16400 | 21200 | 16400 | 13200 | 11200 | |
| Стандарт 2-местный 2-комнатный (корп. 1) | 7800 | 9400 | 11800 | 14000 | 11800 | 8400 | 7800 | |
| ПК 2-местный 2-комнатный (корп. 1) | 8200 | 9800 | 12200 | 14600 | 12200 | 9000 | 8200 | |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный (корп. 2) | 3700 | 4400 | 5600 | 6300 | 5600 | 4400 | 3700 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (корп. 2) | 6000 | 7200 | 8800 | 11200 | 8800 | 7200 | 6000 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный вид на море (корп. 2) | 6200 | 7400 | 9000 | 11400 | 9000 | 7400 | 6200 | |
| Стандарт 2-местный 2-комнатный (корп. 2) | 7200 | 8600 | 11000 | 13200 | 11000 | 8600 | 7200 | |
| Стандарт 2-местный 2-комнатный с видом на море (корп. 2) | 7400 | 8800 | 11200 | 13400 | 11200 | 8800 | 7400 | |
| ПК 2-местный 1-комнатный (корп. 2) | 8400 | 10000 | 12600 | 14800 | 12600 | 10000 | 8400 | |
| ПК 2-местный 1-комнатный с видом на море (корп. 2) | 8600 | 10200 | 12800 | 15000 | 12800 | 10200 | 8600 | |
| Улучшенный 2-местный 1-комнатный (5 этаж) | 7200 | 8200 | 10000 | 12200 | 10000 | 8200 | 7200 | |
| Улучшенный 2-местный 2-комнатный (5 этаж) | 8800 | 10200 | 12800 | 15000 | 12800 | 10200 | 8800 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный мансардный (корп. 3) | 6600 | 7400 | 10200 | 11800 | 10200 | 7400 | 6600 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (корп. 3) | 7000 | 8000 | 11600 | 12800 | 11600 | 8000 | 7000 | |
| Стандарт 3-местный 1-комнатный мансардный (корп. 3) | 9900 | 11100 | 15300 | 17700 | 15300 | 11100 | 9900 | |
| ПК 2-местный 1-комнатный (корп. 3) | 7400 | 8800 | 13000 | 14000 | 13000 | 8800 | 7400 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (корп. 3) | 8600 | 10000 | 14000 | 15200 | 14000 | 10000 | 8600 | |
| 2-местный 1-комнатный с видом на пальмы (коттеджи) | 6800 | 8000 | 11200 | 12400 | 11200 | 8000 | 6800 | |
| 2-местный 1-комнатный в мандариновом саду (коттеджи) | 6600 | 7800 | 10600 | 12200 | 9800 | 7800 | 6600 | |
| 2-местный 1-комнатный с видом на море (коттеджи) | 7000 | 8200 | 11600 | 12800 | 11600 | 8200 | 7000 | |
| ПК 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 7800 | 9400 | 13200 | 14200 | 13200 | 9400 | 7800 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура